Kec. Bahodopi
Kab. Morowali - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 74 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 22.898 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.99 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Fatufia |
Kode Desa | : | 7206102004 |
Kecamatan | : | Bahodopi |
Kode Kecamatan | : | 720610 |
Kabupaten | : | Morowali |
Kode Kabupaten | : | 7206 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94951 |
MUHAMAD
SALIM ABDULLAH
ISRAM ISMAIL DEMU
SANDI
MARDHAN M.
SIGIT RIYADI
AHMAD BADRI
NASWIN
ELYAS KARIM
SYAHRIR
SAMSUDIN
ANITA
082156578441
Layanan Pengaduan
Jln. Trans Sulawesi No. 01 Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali - Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1633 | 47,65% | 1126 | 32,86% | 507 | 14,79% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 490 | 14,30% | 0 | 0,00% | 490 | 14,30% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 404 | 11,79% | 213 | 6,22% | 191 | 5,57% |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0,44% | 7 | 0,20% | 8 | 0,23% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 9 | 0,26% | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 112 | 3,27% | 99 | 2,89% | 13 | 0,38% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 81 | 2,36% | 80 | 2,33% | 1 | 0,03% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 8 | 0,23% | 8 | 0,23% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 240 | 7,00% | 211 | 6,16% | 29 | 0,85% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 33 | 0,96% | 10 | 0,29% | 23 | 0,67% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0,50% | 17 | 0,50% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 370 | 10,80% | 327 | 9,54% | 43 | 1,25% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3427 | 100,00% | 2118 | 61,80% | 1309 | 38,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3427 | 100,00% | 2118 | 61,80% | 1309 | 38,20% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025
Populasi
MUHAMAD
SALIM ABDULLAH
ISRAM ISMAIL DEMU
SANDI
MARDHAN M.
SIGIT RIYADI
AHMAD BADRI
NASWIN
ELYAS KARIM
SYAHRIR
SAMSUDIN
ANITA
Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
69 Kali dibuka
Musyawarah Rapat Evaluasi Kinerja Bumdes "Tepe Asan Safa" Desa...
68 Kali dibuka
Pemerintah Desa fatufia bersama BPD Desa Fatufia Mengucapkan...
63 Kali dibuka
Pembangunan Drainase 63 Meter Dusun IV Desa Fatufia...
53 Kali dibuka
Pesan - Pesan Kamtibmas dari Bhabinsa ( Serma SEMRI ) Desa Fatufia...
28 Kali dibuka
" TK/PAUD KURISA JAYA Terima Bantuan 2 unit Laptop, 2 unit Printer...
12 September 2025
Posyandu Sehat Bersama Desa Fatufia Gelar Kegiatan Pencegahan...
04 September 2025
"Pemerintah Desa Fatufia Salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)...
15 Agustus 2025
Pesan - Pesan Kamtibmas dari Bhabinsa ( Serma SEMRI ) Desa Fatufia...
14 Agustus 2025
Musyawarah Rapat Evaluasi Kinerja Bumdes "Tepe Asan Safa" Desa...
13 Agustus 2025
Pemerintah Desa fatufia bersama BPD Desa Fatufia Mengucapkan...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 74 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 22.898 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.99 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -2.809319447903809 |
Longitude | : | 122.15607849562103 |
Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali - Sulawesi Tengah
Jln. Trans Sulawesi No. 01 Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali - Sulawesi Tengah 94951
Telp. 082156578441
Email [email protected]