Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 569 | 16,60% | 288 | 8,40% | 281 | 8,20% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 247 | 7,21% | 131 | 3,82% | 116 | 3,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 419 | 12,23% | 208 | 6,07% | 211 | 6,16% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 380 | 11,09% | 219 | 6,39% | 161 | 4,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1496 | 43,65% | 1111 | 32,42% | 385 | 11,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,82% | 14 | 0,41% | 14 | 0,41% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 59 | 1,72% | 18 | 0,53% | 41 | 1,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 226 | 6,59% | 128 | 3,74% | 98 | 2,86% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3427 | 100,00% | 2118 | 61,80% | 1309 | 38,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3427 | 100,00% | 2118 | 61,80% | 1309 | 38,20% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025