Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3073 | 89,67% | 1895 | 55,30% | 1178 | 34,37% |
| 2 | KRISTEN | 299 | 8,72% | 188 | 5,49% | 111 | 3,24% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3372 | 98,40% | 2083 | 60,78% | 1289 | 37,61% | |
| BELUM MENGISI | 55 | 1,60% | 35 | 1,02% | 20 | 0,58% | |
| TOTAL | 3427 | 100,00% | 2118 | 61,80% | 1309 | 38,20% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2025